More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48849 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Associate Broker | Aaron Wayne McClelland | 6502105722 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Allyn Albert Johnson III | 6501416984 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Amy Deanne Eaton | 6501405870 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Beverly J. Cusack | 6502114310 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Bruce Darren Hopkins | 6201049995 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | David L. Kent | 6201045084 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Freshwater Real Estate, LLC | 6505379800 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | James Bryan Dixon | 1101034095 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-07-31 |
| Mortuary Science Licensee | James Kenneth Tidd | 4501007160 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jennifer Elizabeth McClelland | 6501380365 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Jennifer L. Buehler | 1101022713 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-07-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kevin R. Wheeler | 6502345758 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Lakewood Real Estate, LLC | 6505280218 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Architect | Mary Easter A. Beswick | 1301042297 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Matt Allan Jordan | 6501415171 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Melissa Ann Schuiling | 1101019036 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-07-31 |
| Real Estate Associate Broker | Patti Jean Cook | 6502379799 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Paul Andrew Spitzley | 6201061383 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Phillip Richard McClelland | 6504148655 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Professional Investigator Agency | R. E. Risk & Associates | 3701203111 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-09-30 |
| Real Estate Salesperson | Racheal Wise | 6501421788 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Robert G. Cusack | 6504029271 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Shane E. Bronson | 6502332998 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Valeri Marie Neeb | 6501389471 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | William J. Dixon | 6201027517 | Lake Odessa, MI, 48849 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up